Philinox Ltd
Τιμές
Eιδικές καλοκαιρινές προσφορές για τον Μάιο - 2025
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
-3% στην τιμή όλων των μπόιλερ του τιμοκαταλόγου μας με όγκο 10 εώς 200 λίτρα και αποστακτήρες χωριτικότητας 100,120 και 160 λίτρα.
Τιμοκατάλογος (17. 06. 2025)
| Products | Liters | kW | Price with VAT |
|---|---|---|---|
| Boiler | 10 | 1 × 2.5 | 150.83 € |
| Boiler | 30 | 1 × 2.5 | 239.28 € |
| Boiler vertical or horizontal | 50 | 1 × 2.5 | 302.17 € |
| Boiler vertical or horizontal | 80 | 1 × 2.5 | 358.93 € |
| Boiler vertical or horizontal heat exchanger coil | 120 | 1 × 2.5 | 648.32 € |
| Boiler vertical or horizontal | 150 | 1 × 2.5 | 742.91 € |
| Boiler vertical or horizontal twin heat exchanger coil | 150 | 1 × 2.5 | 1120.24 € |
| Boiler vertical or horizontal twin heat exchanger coil | 200 | 2 × 2.5 | 1661.70 € |
| Boiler vertical or horizontal heat exchanger coil | 250 | 1 × 2.5 | 1485.81 € |
| Boiler vertical or horizontal twin heat exchanger coil | 300 | 2 × 2.5 | 2391.82 € |
| Boiler vertical or horizontal heat exchanger coil Ø 600 | 350 | 2 × 2.5 | 2996.68 € |
| Boiler vertical or horizontal twin heat exchanger coil | 400 | 2 × 2.5 | 3059.57 € |
| Boiler vertical or horizontal heat exchanger coil | 500 | 2 × 2.5 | 3021.74 € |
| Boiler vertical or horizontal heat exchanger coil | 600 | 2 × 6 | 3688.97 € |
| Boiler vertical or horizontal twin heat exchanger coil | 750 | 2 × 6 | 4909.94 € |
| Boiler vertical or horizontal twin heat exchanger coil | 1000 | 3 × 6 | 6169.25 € |
| Boiler vertical or horizontal heat exchanger coil | 1500 | 4 × 6 | 9756.98 € |
| Boiler vertical or horizontal twin heat exchanger coil | 2000 | 4 × 6 | 14729.81 € |
| Boiler vertical or horizontal twin heat exchanger coil | 2500 | 4 × 6 | 18507.23 € |
| Other products | |||
| Distiller | 100 | — | 575.71 € |
| Distiller | 160 | — | 942.82 € |
| Distiller | 200 | — | 1347.25 € |
| Distiller | 400 | — | 1959.27 € |
| Barrel | 50 | — | 183.55 € |
| Barrel | 200 | — | 453.00 € |
| Pot with lid | 20 | — | 122.71 € |
| Pot with lid | 50 | — | 183.55 € |
| Pot with lid | 100 | — | 330.81 € |
*Οι τιμές είναι με βάση τα τεχνικά έγγραφα της εταιρείας
*Όλα τα προϊόντα μπορούν να κατασκευαστούν με μονό, διπλό ή καθόλου εναλλάκτη (σερπαντίνα), να είναι δηλαδή ανάλογα μονής, διπλής ή τριπλής ενέργειας. Επίσης με μια, δυο ή περισσότερες ηλεκτρικές αντιστάσεις, όπως επίσης και σε συγκεκριμένες διαστάσεις του πελάτη.
* Οι αλλαγές στις διαστάσεις, στα μεγέθη των δεξαμενών, στα λίτρα και στα ηλεκτρικά κυκλώματα, επηρεάζουν στην τιμή του προϊόντος.
* Η Philinox Ltd διατηρεί τα δικαιώματα αλλαγής τιμών των προϊόντων της.
* Η Philinox Ltd δεν αποδέχεται καταγγελίες για δεξαμενές νερού, βυτία κλπ, εάν η πηγή προέλευσης του νερού που θερμαίνεται και αποθηκεύεται προέρχεται από γεώτρηση ή κάτι ανάλογο και όχι από το κεντρικό δίκτυο.