Филинокс ЕООД
Цени
Специални пролетни оферти за периода Март - Май
За частни клиенти
- 3% от цената на всички бойлери от нашата ценова листа с обем от 10 до 200 литра и за дестилатори с вместимост 100, 120 и 160 литра
Ценова листа (валидна от 17. 06. 2025 година)
| Наименование | Литри | kW | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|
| Бойлер | 10 | 1 × 2,5 | 150.83 € |
| Бойлер | 30 | 1 × 2,5 | 239.28 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален | 50 | 1 × 2,5 | 302.17 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален | 80 | 1 × 2,5 | 358.93 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран | 120 | 1 × 2,5 | 648.32 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален | 150 | 1 × 2,5 | 742.91 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран с 2 серпентини | 150 | 1 × 2,5 | 1120.24 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран с 2 серпентини | 200 | 2 × 2,5 | 1661.70 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран | 250 | 1 × 2,5 | 1485.81 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран с 2 серпентини | 300 | 2 × 2,5 | 2391.82 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран Ø 600 | 350 | 2 × 2,5 | 2996.68 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран с 2 серпентини | 400 | 2 × 2,5 | 3059.57 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран | 500 | 2 × 2,5 | 3021.74 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран | 600 | 2 × 6 | 3688.97 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран с 2 серпентини | 750 | 2 × 6 | 4909.94 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран с 2 серпентини | 1000 | 3 × 6 | 6169.25 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран | 1500 | 4 × 6 | 9756.98 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран с 2 серпентини | 2000 | 4 × 6 | 14729.81 € |
| Бойлер вертикален или хоризонтален комбиниран с 2 серпентини | 2500 | 4 × 6 | 18507.23 € |
| Други | |||
| Дестилатор комплект | 100 | — | 575.71 € |
| Дестилатор комплект | 160 | — | 942.82 € |
| Дестилатор комплект | 200 | — | 1347.25 € |
| Дестилатор комплект | 400 | — | 1959.27 € |
| Буре | 50 | — | 183.55 € |
| Буре | 200 | — | 453.00 € |
| Тенджера с капак | 20 | — | 122.71 € |
| Тенджера с капак | 50 | — | 183.55 € |
| Тенджера с капак | 100 | — | 330.81 € |
*Цените са образувани на база електро инсталация, съобразно конструкторската документация на фирмата.
* Всички изделия може да се произведат с 1 и 2 серпентини или без серпентина. С 1, 2 или повече нагреватели, по специфични размери на клиента
*Всяка промяна от страна на клиента в габаритните размери, цолажа и разположението на тръбите и ел. схемата рефлектира върху цената и се заплащат допълнително.
*Фирма “ФИЛИНОКС” ЕООД си запазва правото да променя цените на своите изделия.
**Фирма „Филинокс“ ЕООД не приема рекламации касаещи водосъдържатели и съдове от неръждаема стомана при условие, че източника на вода, която се загрява и съхранява в съда е от сонда – подпочвени води!